健身房 |
体育场馆 |
棋牌室 |
台球厅 |
游乐场 |
跆拳道 |
羽毛球 |
KTV娱乐 |
瑜伽健身 |
足浴足疗 |
生活保健 |
按摩护理 |
桑拿洗浴 |
健康养生 |
休闲会所 |
美发美容 |
美甲 |
酒店客房 |
民宿客栈 |
养老院 |
餐饮 |
快餐 |
西餐 |
火锅店 |
自助餐 |
茶楼茶馆 |
咖啡厅 |
酒吧 |
汽车配件 |
汽车维修 |
汽车美容 |
汽车服务 |
车辆 |
物业 |
房屋中介 |
房屋装修 |
建材家居 |
超市 |
便利店 |
洗衣店 |
手机通讯 |
图书馆 |
培训班 |
辅导班 |
诊所 |
图书 |
眼镜 |
水果店 |
烟酒店 |
孕婴 |
妇幼 |
服装 |
电脑 |
医药医疗 |
鞋店 |
果蔬店 |
熟食店 |
零食 |
蛋糕烘培 |
奶茶 |
食品 |
门店通用 |
其它 |
配件杂货 |
仓库管理 |
洗化用品 |
加油站 |
运动用品 |
美容院 |
零售店 |
串串店 |
食堂 |
ERP管理系统 |
药店 |
校园 |
商铺租赁 |
农资 |
房屋租赁 |
宠物 |
SaaS |
您已收藏了1个商品, 查看我的收藏>>
美萍鞋店管理软件,鞋店库存管理系统,鞋店收银管理系统,鞋店鞋业管理软件,鞋店进销存管理系统 |
美萍鞋店管理系统是一款专业的鞋店鞋业管理软件,其中包含鞋店进销存管理系统(鞋店库存管理系统,鞋店收银管理系统)和报表系统等子模块。软件界面设计简洁, 美观,其人性化的软件流程,使普通用户不需培训也能很快掌握软件操作使用方法,上手极易。强大报表与集成查询功能是本软件的更大特色,所有功能在用户需要使用的地方自然体现,不用打开多个窗口重复查询。美萍鞋店管理软件广泛适用于鞋店企业,鞋店鞋帽专卖店,服装鞋店门市等用来作为鞋业管理软件, 鞋店库存管理软件, 鞋店收银软件, 鞋店零售软件等用途, 是鞋店服装行业,皮包皮具等行业信息化管理的强大工具。
[详细介绍] |
市场价:
我有啊价:¥1480.00
请登录,确认是否享受优惠
试用地址:请登录获取
促 销:
|
销量:0 评价:0 条 |
数量:
¥1480.00 库存:1000
|
|
产品介绍 |
软件名称 | 接触式IC卡 | M1卡(非接触IC卡) | 来电显示盒 | 条码枪 | POS钱箱 | POS小票打印机 | 磁条卡读卡器 | ID卡读卡器 | 二代身份证阅读器 | 客显 | 酒店电话计费 | PDA(无线点菜系统) | 电脑智能电源控制器 | |
鞋店 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
美萍鞋店业务管理系统是一款专业的鞋店鞋业管理软件,其中包含鞋店进销存管理系统(鞋店库存管理系统,鞋店收银管理系统)和报表系统等子模块。软件界面设计简洁, 美观,其人性化的软件流程,使普通用户不需培训也能很快掌握软件操作使用方法,上手极易。强大报表与集成查询功能是本软件的更大特色,所有功能在用户需要使用的地方自然体现,不用打开多个窗口重复查询。美萍鞋店业务管理软件广泛适用于鞋店业务企业,鞋店鞋帽专卖店,服装鞋店业务门市等用来作为鞋业业务管理软件,鞋店库存管理软件, 鞋店收银软件, 鞋店零售软件等用途, 是鞋店服装行业,皮包皮具等行业信息化管理的强大工具。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
一、系统简界 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、快速入门 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4、业务管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.1、商品业务 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点击业务管理的“商品业务”按钮打开商品业务窗口如图25。 图 25 在窗口中选择客户名称、仓库名称、经办人、备注等信息,点击“增加商品”按钮,打开增加商品窗口,具体操作参见“采购进货”操作,增加商品完成后,点击“确定”按钮保存本次业务。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.2、顾客退货 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
顾客退货的操作步骤与商品业务一样,可以参见商品业务操作。在“系统设置”中如果把“顾客退货时只能退该客户的商品”选中时,则在退货的时候该客户没有消费的商品是不能退货的。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.3、往来帐务(客户) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
点击业务管理中的“往来帐务”按钮打开如图26窗口。 图 26 在往来帐务窗口中共分为三部分:客户所有单据、客户业务情况、客户帐务。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.4、业务退货查询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在业务管理中点击“业务退货查询”按钮打开如图27的窗口。 图 27 在窗口中的“单据号”后的文本框中输入业务单或业务退货单的单据号、原始单号进行查询。上边的列表中显示的是所查询到的单据,下边的列表中显示的是该单据对应的详细情况。点击“查询”按钮打开如图28的查询窗口。 图 28 在查询窗口中选择相应的条件可以更详细的查询单据。 如果不选择则默认为所有的单据。 点击“查看单据”按钮会打开该单据的详细信息。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.5、当前库存查询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
具体操作请参见2.4.5进货管理中的“当前库存查询”。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.6、前台收银 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在业务管理中点击“前台收银”按钮打开如图28的窗口。 图 28 在该窗口中的“请输入商品编号或条码”后的文本框中输入商品的编号或条码(这里输商品的拼音简码也可以),也可以输入相应的快捷键,快捷键的设置可以点击菜单“设置”---->“快捷键设置”打开快捷键设置窗口,可以根据自己的需要设置相应的快捷键。 点击菜单“设置”---->“顾客退货”打开退货窗口如图29。 图 29 在退货窗口中的“业务单号”后的文本框中输入要退货的单据号,系统会列出该单据所消费的所有商品,可以根据表况对商品进行删除,修改数据操作。更后点击“退货”按钮退掉列表中的所有商品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.4.6、前台业务查询 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在业务管理中点击“前台业务查询”按钮打开如图29的窗口。 图 29 打开的前台业务查询窗口共分为三个部分:整单查询、流水帐查询、综合查询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5、库存管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.1、库存调拔 主要进行库存调拨,并对调拨情况作以统计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在库存管理中点击"库存调拨"按钮,打开如图30所示窗口。 图 30 它包括两个部分的内容:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.2、报损报溢:该模块主要完成库存商品的报损、报溢。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在库存管理中点击"报损报溢"按钮,打开如图31所示窗口。 图 31 用户通过在'仓库名称'、'日期'、'经办人'、'备注'选项中选择或输入各项基本信息,通过在'单据类型'中 选择'商品报损'或'商品报溢'来进行不同的操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.3、库存盘点:该部分进行库存盘点商品的输入、未盘商品的查询以及商品的盘盈盘亏操作。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在库存管理中点击"库存盘点"按钮,打开如图32所示窗口。 图 32 库存盘点包括两个页面:库存盘点输入、未盘商品查询。
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.5.4、库存报警查询:该部分显示库存数量低于系统设定的更低库存的商品。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在库存管理中点击"库存报警查询"按钮,打开如图33所示窗口。 图 33 操作流程: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6、统计报表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.1、商品采购统计:该报表对不同商品在一定时间段内的采购进、退货记录作以统计; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在统计报表中点击'商品采购统计'按钮,打开商品采购统计窗口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.2、业务员采购统计:该报表对针对不同的业务员在一定时间段内的采购进、退货记录作以统计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在统计报表中点击'商品采购统计'按钮,打开如图34所示窗口: 图 34 显示内容: 操作流程: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.3、库存成本统计:主要进行不同月份、不同仓库库存业务利润的统计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在统计报表中点击'库存成本统计'按钮,打开库存成本统计窗口。 显示内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.4、商品业务统计: 该报表针对不同时间段内不同商品的业务、业务退货记录作以统计。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在统计报表中点击'商品业务统计'按钮,打开如图35所示窗口: 图 35 显示内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.5、业务员业务统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在统计报表中点击'商品业务统计'按钮,打开如图36所示窗口: 图 36 分'业务员业务明细'和'业务员业绩统计'两个报表:
当用户由'业务员业务明细'转到'业务员业绩统计'时,后者中所查询的业务员默认为前者中的业务员。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.6、商品业务排行: 本报表对商品的业务数量、业务额、业务利润、业务利润率作以统计排行。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在统计报表中点击'商品业务排行'按钮,打开商品业务排行窗口: 显示内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.7、营业分析 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在统计报表中点击'营业分析'按钮,打开营业分析窗口: 包括'综合分析'、'每日分析'、'每月分析'三个报表:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.6.8、供应商供货统计、库存变动表、商品业务统计 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以上三部分可分别参考2.3.3、2.3.5、2.4.3三个部分的说明。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7、日常管理 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.1、供应商管理:对供应商基本信息、供货情况、备注、联系记录、合同进行管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在日常管理中点击'供应商管理'按钮,打开如图31所示窗口: 图 31 显示内容: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.2、客户综合管理:对客户基本信息、消费情况、备注、联系记录、合同进行管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在日常管理中点击'客户综合管理'按钮,打开如图32所示窗口: 图32
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.3、业务员管理:对业务员基本信息、业绩情况、备注、日志进行管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在日常管理中点击'业务员管理'按钮,打开如图33所示窗口: 图 33
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.4、财务报表管理:包括费用及收入、现金银行、固定资产、财务报表等功能; | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在日常管理中点击'财务报表管理'按钮,打开财务报表窗口如图34:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.5、合同管理:对所有的供货商合同、客户合同进行管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在日常管理中点击'合同管理'按钮,打开如图35所示窗口: 图 35
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2.7.6、客户借货管理:该模块对客户的借货、还货情况和坏帐情况进行管理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在日常管理中点击'客户借货管理'按钮,打开如图36所示窗口: 图 36 其中借货记录指商品业务时'实付金额'为零的业务记录;还货记录指相应商品的退货记录,它不作为一项实际的还货统计数据,只作为一个参考;坏帐记录可以看作是没有业务额的一些商品出库动作的记录(如商品业务后确定不会有付款金额、商品被没收等情况), (在整个系统中,商品坏帐记录数量与商品业务记录数量的合计等于商品的出库数量); | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、常见问题 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1、在鞋店管理网络版中同一个操作员是否可以同时在不同的机器上登录? 2、商品是根据什么自动编号的? 3、为什么要设置默认仓库、默认供货商、默认客户,这样的好处是什么? 4、为什么普通供货商、普通客户指的是什么? 5、经办人和业务员的区别是什么? 6、为什么采购进货单和业务单打印和预览出的单据显示的都是“美萍软件公司”呢?而在'其它设置'中的公司全名却打印不出来? 7、如何修改操作员自己的密码? 8、如何对供货商付款? 9、如何对客户收款? 10、如何建立期初帐? 11、系统中如何区分大单位和小单位? 12、系统中采用什么成本结算方法? 14、系统中在前台业务时商品的折扣、会员的折扣还有特价商品之间有什么区别? |
招商、商务合作
QQ:190774394
电话:13213014788(微信同号)
13383718998(微信同号)
18903838788(微信同号)
产品方面咨询及相关问题请与产品页展现的合作商联系!
手机开店保姆
战略合作:美萍软件|开店旺(中国)|OK智能语音|智方软件|智方IT服务|高姆免费软件
欢迎广大网友、会员对【开店保姆】平台提出意见、建议,提交发现的BUG、错误,凡被采纳、验证的,均赠送VIP服务一个月,并附赠精美礼品一份!
反馈方法:关注“开店保姆”微信公众号,发消息即可!
Copyright@2020 开店保姆 | 豫ICP备19039182号
沃尔沃车载音乐网 美萍公寓出租网 美萍软件直销网美萍汽车美容网美萍固定资产网美萍体育场馆网美萍健身房网美萍图书馆网我有啊想要网NP快速建站网河南行网云智方智服务网开店旺(郑州)智方软件网OK智能语音 智方It服务网绿萝软件网开店保姆网开店旺(中国)高姆免费软件网 68智到信息网